プレゼンテーション
学習の目標
プレゼンテーションは、「聞き手に自分が望む行動をとってもらえるための、説得のための働きかけ」であるともいえます。聞き手を動かすためには、プレゼンテーションの本番で与える印象も重要ですが、聞き手の立場をよく考え、聞き手を動かす効果的なメッセージを準備することが肝心です。一方的に自分の主張を表現するのではなく、聞き手の理解と納得を得るための効果的なメッセージとは何か考える…。
本コースは、プレゼンテーションの準備から本番までの手順を網羅し、手順ごとの重要ポイントの理解をもとに、実務で役立つプレゼンテーションの習得を目的としております。
コース概要
| スキルカテゴリ | 思考スキル | ![]() |
| 対象者 | 中堅社員 | |
| 受講料 | 12,600(税込) | |
| 受講期間 | 2ヶ月 | |
| 標準学習時間 | 5時間 | |
| 試聴 |
|
|
学習内容
| 1章:プレゼンテーションの概要 | ||
| (1)プレゼンテーションとは何か<1><2><3> | ||
| (2)プレゼンテーションの必要性 | ||
| (3)プレゼンテーションの手段<1><2><3><4> | ||
| (4)プレゼンターが主役<1><2> | ||
| (5)プレゼンテーションの“5つの間違い”<1><2><3><4><5><6> | ||
| (6)優れたプレゼンテーションの条件<1><2> | ||
| 2章:プレゼンテーションの実際 | ||
| (1)聴き手の情報を集める<1><2> | ||
| (2)チェックリストによる準備<1><2> |
|
|
| (3)ブレインストーミングで素材を集める<1><2> | ||
| (4)FABによる情報の整理<1><2> |
|
|
| (5)メインメッセージの決定<1> <2> | ||
| (6)論理構成を組み立てる<1><2> | ||
| (7)ストーリーラインの構築<1><2> | ||
| 3章:ビジュアルエイドの作成 | ||
| (1)スライドの役割 | ||
| (2)スライドのデザインルール<1><2> |
|
|
| 4章:プレゼンテーションの実施(デリバリー) | ||
| (1)プレゼンターの身だしなみ | ||
| (2)リハーサル | ||
| (3)会場の確認 | ||
| (4)当日の確認事項 | ||
| (5)アイスブレイク | ||
| (6)話の進め方 | ||
| (7)クロージングと質疑応答 | ||
| (8)プレゼンテーションの振り返り<1><2> | ||
| ||
動作環境
| OS | Windows 2000、XP、Vista(32bit) |
| Webブラウザ | Internet Explorer6.0SP1、7.0、8.0 |
| 画面 | 1024×768(16bit)以上 |
| 通信回線 | インターネットプロバイダへの接続は、ブロードバンド環境を推奨 |
| 必要なプラグイン | Adobe Flash Player9.0を推奨 |
| Java動作環境 | JRE1.5以上 |
|
|




